Android移动操作系统的历史版本始于2007年11月5日公开发布的Android测试版。第一个商业版本Android 1.0于2008年9月发布.Android由Google 和Open Handset Alliance 持续开发 ,自首次发布以来,它已经看到了其基本操作系统的许多更新。
版本1.0和1.1未在特定的代码名称下发布 。Android代码名称以糖果为主题,自2009年的Android 1.5 Cupcake开始按字母顺序排列,最近的主要版本是2017年12月发布的Android 8.1 Oreo。
下面是Android Api level对应关系对照表,如下所示:
代码名称 | 版本号 | 最初发布日期 | API级别 | 安全补丁 |
---|---|---|---|---|
(无代号) | 1.0 | 2008年9月23日 | 1 | 不支持 |
(内部被称为“Petit Four”) | 1.1 | 2009年2月9日 | 2 | 不支持 |
杯形饼Cupcake | 1.5 | 2009年4月27日 | 3 | 不支持 |
甜甜圈Donut | 1.6 | 2009年9月15日 | 4 | 不支持 |
闪电Eclair | 2.0 - 2.1 | 2009年10月26日 | 5 - 7 | 不支持 |
升级Froyo | 2.2 - 2.2.3 | 2010年5月20日 | 8 | 不支持 |
姜饼Gingerbread | 2.3 - 2.3.7 | 2010年12月6日 | 9 - 10 | 不支持 |
蜂窝Honeycomb | 3.0 - 3.2.6 | 2011年2月22日 | 11 - 13 | 不支持 |
冰淇淋三明治Ice Cream Sandwich | 4.0 - 4.0.4 | 2011年10月18日 | 14 - 15 | 不支持 |
果冻豆Jelly Bean | 4.1 - 4.3.1 | 2012年7月9日 | 16 - 18 | 不支持 |
奇巧KitKat | 4.4 - 4.4.4 | 2013年10月31日 | 19 - 20日 | 不支持 |
棒糖Lollipop | 5.0 - 5.1.1 | 2014年11月12日 | 21 - 22 | 5.1.x支持 |
棉花糖Marshmallow | 6.0 - 6.0.1 | 2015年10月5日 | 23 | 支持的 |
牛轧糖Nougat | 7.0 - 7.1.2 | 2016年8月22日 | 24 - 25日 | 支持的 |
奥利奥Oreo | 8.0 - 8.1 | 2017年8月21日 | 26 - 27 | 支持的 |
传说: 旧版 较旧的版本,仍然受支持 最新版本 |